ホーム > 病院内指標公開
病院内指標公開(令和4年度)
病院内指標公開
年齢階級別退院患者数
スワイプできます。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | - | - | 78 | 127 | 89 | 117 | 119 | 56 |
高齢者の分布が多い
成人市中肺炎の重症度別患者数等
呼吸器内科の医師を配置しているので、重症度が割と高い肺炎も対応している.高齢者ほど重症化している
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 1 | 12 | 35 |
中等症 | 21 | 19.1 | 78.9 |
重症 | 6 | 13 | 82 |
超重症 | 2 | 22 | 84 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
当院では乳癌患者に対する癌化学療法が多い。
スワイプできます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX99X40X | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 副傷病名なし | 97 | 3.02 | 3.66 | 0 | 55.6 | |
060035XX05XX0X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病名なし | 39 | 2.43 | 3.69 | 0 | 70.4 | |
090010XX99X81X | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり 副傷病名あり | 29 | 2.03 | 7.32 | 0 | 55.7 | |
030250XX991XXX | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置1あり | 29 | 2 | 2.03 | 0 | 45 | |
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置なし | 23 | 18.69 | 18.57 | 0.04 | 82.1 |
整形外科
骨折等に対して手術を行っている 高齢者の方が多いのでリハビリ等を含め在院日数が長くなることがある
スワイプできます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人口骨頭挿入術 肩、股等 | 19 | 43.68 | 26.42 | 1 | 89.8 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし | 14 | 38.07 | 20.09 | 0 | 84.7 | |
160760XX97XX0X | 前腕の骨折 手術あり 副傷病名なし | - | - | 4.86 | - | - | |
160980XX99X0XX | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置2なし | - | - | 19.98 | - | - | |
160850XX01XXXX | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | - | - | 18.34 | - | - |
脳神経外科
無し
スワイプできます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
スワイプできます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均在院日数 (術前日数) | 平均在院日数 (術後日数) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 44 | 0.34 | 1.09 | 0 | 70.6 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 18 | 1.6 | 6.5 | 0 | 56.6 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 14 | 1.85 | 7.5 | 0 | 64.3 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
整形外科
スワイプできます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均在院日数 (術前日数) | 平均在院日数 (術後日数) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 21 | 3.1 | 50.04 | 0 | 90.2 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | - | - | - | - | - | |
K037-2 | アキレス腱断裂手術 | - | - | - | - | - | |
K093 | 手根管開放手術 | - | - | - | - | - |
スワイプできます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
内科
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
乳癌患者の化学療法が多い。
スワイプできます。
初発 | 再発 | 病気分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
乳癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 310 | 8 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
内科
スワイプできます。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 |
||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180035 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 |