ホーム > 病院内指標公開
病院内指標公開(令和5年度)
病院内指標公開
年齢階級別退院患者数
スワイプできます。
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 100~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 2 | 6 | 10 | 158 | 206 | 155 | 181 | 210 | 109 | 6 |
高齢者の分布が多い
成人市中肺炎の重症度別患者数等
呼吸器内科の医師を配置しているので、中症度が割と高い肺炎も対応している.高齢者ほど重症化している
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 13 | 11.3 | 55.2 |
| 中等症 | 48 | 42.3 | 81.8 |
| 重症 | 12 | 38 | 87 |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
当院では睡眠時等検査や乳癌患者に対する癌化学療法等が多い。
スワイプできます。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置24あり | 149 | 323 | 2.167785 | 0 | 53.1 | |
| 090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置28あり 副傷病なし | 61 | 125 | 2.04918 | 0 | 59.9 | |
| 090010xx99xAxx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置2Aあり | 43 | 102 | 2.372093 | 0 | 52.3 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置2なし | 43 | 816 | 18.97674 | 4.9 | 86.5 | |
| 060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 41 | 84 | 2.04878 | 0 | 68.2 |
整形外科
骨折等に対して手術を行っている 高齢者の方が多いのでリハビリ等を含め在院日数が長くなることがある
スワイプできます。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 36 | 1650 | 45.8 | 5.5 | 85.0 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 18 | 597 | 33.1 | 11.1 | 84.4 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 9 | 125 | 13.8 | 0 | 70.8 | |
| 160760xx02xxxx | 前腕の骨折 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿等 | 9 | 54 | 6 | 0 | 68.3 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置1なし | 8 | 138 | 17.2 | 0 | 77.8 |
脳神経外科
無し
スワイプできます。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
スワイプできます。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均在院日数 (術前日数) | 平均在院日数 (術後日数) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2㎝未満) | 42 | 0 | 1 | 0 | 68.4 | |
| K611 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 26 | 0.7 | 1.1 | 0 | 55.5 | |
| K6182 | 中心静脈注射用埋込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 15 | 288.2 | 342.1 | 0 | 86.3 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(腋窩部郭清を伴わない) | 12 | 1.1 | 4.6 | 0 | 55.6 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術 腋窩部郭清を伴わない) | 11 | 1.3 | 5.1 | 0 | 62.8 | |
| - | - | - | - | - |
整形外科
スワイプできます。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均在院日数 (術前日数) | 平均在院日数 (術後日数) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 24 | 3.7 | 31 | 0 | 85.9 | |
| K000 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 13 | 4.6 | 1.4 | 0 | 61.7 | |
| K081 | 人工骨頭挿入術(股) | 11 | 2.6 | 37.4 | 0.18 | 82.3 | |
| K028 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(指) | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 68.5 | |
| K065 | 関節内異物(挿入物を含む)除去術(手) | 7 | 0.2 | 4 | 0 | 66.5 | |
| K046 | 骨折観血的手術(前腕) | 7 | 1.2 | 12 | 0 | 71.7 |
スワイプできます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
内科
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
乳癌患者の化学療法が多い。
スワイプできます。
| 初発 | 再発 | 病気分類基準(※) | 版数 | |||||
| Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | |||
| 乳癌 | 34 | 82 | 45 | - | - | 281 | 1 | 8 |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | ||
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
内科
スワイプできます。
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |

