ホーム > 病院内指標公開
病院内指標公開(令和3年度)
病院内指標公開
年齢階級別退院患者数
スワイプできます。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 0 | 5 | 4 | 46 | 151 | 142 | 209 | 126 | 111 |
高齢者の分布が多い
成人市中肺炎の重症度別患者数等
呼吸器内科の医師を配置しているので、重症度が割と高い肺炎も対応している.高齢者ほど重症化している
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 4 | 8.75 | 55.5 |
中等症 | 24 | 21.04 | 80.75 |
重症 | 10 | 17.40 | 83.9 |
超重症 | 5 | 28.40 | 76 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
当院では乳癌患者に対する癌化学療法が多い。
スワイプできます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX99X8XX | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | 57 | 2 | 4.21 | 0 | 58.7 | |
060035XX04XX0X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病名なし | 40 | 2.4 | 3.81 | 0 | 71.3 | |
090010XX99X7XX | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり | 34 | 2.38 | 7.99 | 0 | 70.7 | |
040040XX9900XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 24 | 34.16 | 13.12 | 0.08 | 79.1 | |
050130XX9900XX | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 21 | 36.47 | 17.35 | 0.28 | 91.7 |
整形外科
骨折等に対して手術を行っている 高齢者の方が多いのでリハビリ等を含め在院日数が長くなることがある
スワイプできます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人口骨頭挿入術 肩、股等 | 24 | 47.91 | 25.32 | 0.08 | 84.7 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし | 22 | 35.5 | 30.6 | 0 | 85 | |
070343XX99X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置2なし | 7 | 33.42 | 13.35 | 0 | 84.2 | |
160980XX99X0XX | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置2なし | 6 | 26.16 | 19.02 | 0 | 89.1 | |
160760XX97XX0X | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病名なし | 3 | 7 | 4.99 | 0 | 70.6 |
脳神経外科
脳神経外科医が常勤不在だが脳梗塞患者を入院加療した実績がある。
スワイプできます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060XX290401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale0、1又は2 | 1 | 15 | 15.63 | 0 | 80 | |
010060X2990000 | 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale3、4又は5 | 1 | 7 | 6.41 | 0 | 98 | |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

内科
スワイプできます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均在院日数 (術前日数) | 平均在院日数 (術後日数) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K721-1 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 48 | 0.29 | 1.08 | 0 | 71.37 | |
K618-2 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 17 | 61.05 | 336.41 | 0 | 88.35 | |
K476-2 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 7 | 2 | 6.28 | 0 | 56.14 | |
K611-3 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 6 | 0.66 | 7.33 | 0 | 66 | |
K476-5 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 4 | 1.75 | 8.25 | 0 | 65.25 |
整形外科
スワイプできます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均在院日数 (術前日数) | 平均在院日数 (術後日数) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K046-1 | 骨折観血的手術(大腿) | 18 | 2.88 | 42.38 | 0.05 | 84.4 | |
K081-1 | 人工骨頭挿入術(股) | 6 | 3.16 | 48.66 | 0 | 85.83 | |
K046-2 | 骨折観血的手術(前腕) | 5 | 0.80 | 7.4 | 0 | 73 | |
K048-4 | 関節内異物(挿入物を含む)除去術(足) | 3 | 0.33 | 4.33 | 0 | 54.66 | |
K046-2 | 骨折観血的手術(下腿) | 2 | 2.00 | 17.5 | 0 | 59 |
脳神経外科
スワイプできます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均在院日数 (術前日数) | 平均在院日数 (術後日数) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
内科
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
乳癌患者の化学療法が多い。
スワイプできます。
初発 | 再発 | 病気分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
内科
スワイプできます。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 |
||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180035 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 |