ホーム > 病院内指標公開
病院内指標公開(令和5年度)
病院内指標公開
年齢階級別退院患者数
スワイプできます。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 14 | 25 | 117 | 157 | 127 | 152 | 177 | 83 |
高齢者の分布が多い
成人市中肺炎の重症度別患者数等
呼吸器内科の医師を配置しているので、中症度が割と高い肺炎も対応している.高齢者ほど重症化している
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 21 | 23.4 | 79.8 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
当院では睡眠時等検査や乳癌患者に対する癌化学療法等が多い。
スワイプできます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX99X40X | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 副傷病名なし | 106 | 2.5 | 3.51 | 0 | 58.5 | |
030250XX991XXX | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置1あり | 68 | 2.0 | 2.03 | 0 | 39.9 | |
090010XX99X80X | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2 8あり 副傷病名なし | 42 | 2.1 | 3.55 | 0 | 59.5 | |
090010XX99X81X | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2 8あり 副傷病名あり | 32 | 2.0 | 7.24 | 0 | 56.3 | |
090010XX010XXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う) | 31 | 10 | 9.88 | 0 | 64.4 |
整形外科
骨折等に対して手術を行っている 高齢者の方が多いのでリハビリ等を含め在院日数が長くなることがある
スワイプできます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩 股等 | 33 | 46.76 | 25.50 | 0.06 | 85.4 | |
160690XX99XXXX | 胸椎・腰椎以下骨折損傷 (胸・腰髄損傷を含む)手術なし | 27 | 39.70 | 19.34 | 0.0.4 | 81.7 | |
160760XX97XX0X | 前腕の骨折 手術あり 副傷病名なし | 14 | 10.43 | 4.76 | 0 | 65.4 | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
脳神経外科
無し
スワイプできます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
スワイプできます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均在院日数 (術前日数) | 平均在院日数 (術後日数) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2㎝未満) | 24 | 0 | 1.1 | 0 | 71.1 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(腋窩部郭清を伴わない) | 21 | 1.9 | 7 | 0 | 63.7 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術 腋窩部郭清を伴わない) | 13 | 1.8 | 6.7 | 0 | 57.0 | |
K6182 | 中心静脈注射用埋込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 10 | 501.8 | 437.7 | 0 | 88.4 | |
- | - | - | - | - |
整形外科
スワイプできます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均在院日数 (術前日数) | 平均在院日数 (術後日数) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 21 | 3 | 40.2 | 0.095 | 85 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 12 | 3.4 | 44 | 0 | 84.9 | |
K0732 | 関節内骨折観血手術(手) | 11 | 2.2 | 10.7 | 0 | 70.8 | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - |
スワイプできます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
内科
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
乳癌患者の化学療法が多い。
スワイプできます。
初発 | 再発 | 病気分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 8 | ||
乳癌 | 20 | 11 | - | - | - | 302 | 8 | |
肺癌 | - | - | - | - | - | 37 | 8 | |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 8 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
内科
スワイプできます。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |